Стоимость обучения
Информация о стоимости платных образовательных услугах на 2021-2022 учебный год в АНО ДПО "ДИСТАНЦИОННАЯ АКАДЕМИЯ"
| № |
Наименование дополнительной профессиональной программы ДПП |
Продолжительность курса, в часах |
Стоимость обучения, в рублях |
| 1. | Программы НМиФО | ||
|
Аудит фармацевтических организаций |
36 | 2500 | |
|
Современные требования к упаковке и маркировке лекарственных средств |
36 | 2500 | |
| Основы рациональной фитотерапии | 36 | 2500 | |
|
Современная лечебная косметика: фармацевтические аспекты |
36 | 2500 | |
|
Система менеджмента качества в аптечной организации |
36 | 2500 | |
|
Фармацевтическое консультирование по безрецептурному отпуску |
36 | 2500 | |
| Стандартные операционные процедуры в формате системы надлежащей аптечной практики | 36 | 2500 | |
| Маркетинг фармацевтических организаций | 36 | 2500 | |
| 2. | Профессиональная переподготовка (ПП) | ||
| ПП по специальности "Фармацевтическая технология" | 504 | 9000 | |
| ПП по специальности "Управление и экономика фармации" | 504 | 9000 | |
| 3. |
Тематическое усовершенствование |
||
| ДПП "Организация хранения, учета и отпуска лекарственных препаратов в медицинских организациях, имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность" | 72 | 3000 | |
| ДПП "Организация деятельности в сфере оборота НС, ПВ и их прекурсоров" | 72 | 3000 | |
| ДПП "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению медицинских отходов" | 104 | 4500 | |
| ДПП "Уполномоченный по качеству в фармацевтической организации" | 72 | 3000 |
